環境構面-議題 | 環境構面-指標 | 數據 | 資料範圍 | 驗證機構 | 驗證標準 | |
溫室氣體排放 | 直接溫室氣體排放量(範疇一) (噸CO2e) | 無,無統計相關數據 | ||||
能源間接(範疇二) (噸CO2e) | 無,無統計相關數據 | |||||
其他間接(範疇三) (噸CO2e) | 無,無統計相關數據 | |||||
溫室氣體排放密集度 (噸CO2e/-) | 無,無統計相關數據 | |||||
溫室氣體管理之策略、方法、目標 | N/A | |||||
能源管理 | 再生能源使用率 | 無,無統計相關數據 | ||||
提升能源使用效率 | 無 | |||||
使用再生物料政策 | 無 | |||||
水資源管理 | 用水量 (公噸) | 無,無統計相關數據 | ||||
用水密集度 (公噸/-) | 無,無統計相關數據 | |||||
水資源管理或減量目標 | 無 | |||||
廢棄物管理 | 有害廢棄物 (公噸) | 無,無統計相關數據 | ||||
非有害廢棄物 (公噸) | 0 | |||||
總重量 (有害+非有害) (公噸) | 0 | |||||
廢棄物密集度 (公噸/-) | 無,詳年報說明 | |||||
廢棄物管理政策或減量目標 | 無 | |||||
社會構面-議題 | ||||||
人力發展 | 員工福利平均數 (仟元/人) (每年6/2起公開) |
918 | ||||
員工薪資平均數 (仟元/人) (每年6/2起公開) |
763 | |||||
非擔任主管職務之全時員工薪資平均數 (仟元/人) (每年7/1起公開) |
689 | |||||
非擔任主管職務之全時員工薪資中位數 (仟元/人) (每年7/1起公開) |
543 | |||||
管理職女性主管占比 | 14.29% | |||||
職業災害人數 | 0 | |||||
職業災害人數比率 (職災人數/總人數) | 0.00% | |||||
治理構面-議題 | ||||||
董事會 | 董事會席次 (席) | 7 | ||||
獨立董事席次 (席) | 3 | |||||
女性董事席次及比率 | 3席 | 42.86% | ||||
董事出席董事會出席率 | 100.00% | |||||
董監事進修時數符合進修要點比率 | 100.00% | |||||
投資人溝通 | 公司年度召開法說會次數(次) | 0 |